El Turismo Carretera pasó por Viedma, capital de la provincia de Río Negro, en la apertura del campeonato 2018. De los 6 representantes de Arrecifes, Gastón Aguirre, undécimo, fue el mejor clasificado en la final.
El paso a paso a lo largo del fin de semana de cada uno de los pilotos del “pago”:
Valentín Aguirre (Dodge N° 133)
1er entrenamiento: 15° con 1:32.114 (a 1.509 del 1°)
1ra clasificación: 17° con 1:31.761 (a 1.093 del 1°)
2do entrenamiento: 25° con 1:31.524 (a 1.046 del 1°)
Clasificación general: 7° con 1:30.982 (a 0.529 del 1°)
Serie: 3° (largó 3)
Final: 11° (largó 8)
Norberto Fontana (Chevrolet N° 19)
1er entrenamiento: 19° con 1:32.267 (a 1.662 del 1°)
1ra clasificación: 24° con 1:32.133 (a 1.465 del 1°)
2do entrenamiento: 26° con 1:31.525 (a 1.047 del 1°)
Clasificación general: 17° con 1:31.344 (a 0.891 del 1°)
Serie: 7° (largó 6°)
Final: 13° (largó 19°)
Fontana: "pudimos avanzar bastante y terminamos sumando bien, fuimos de menos a más el fin de semana acomodando el auto. Ahora, a seguir trabajando con todo el equipo de AlifracoSport."
Nicolás Trosset (Dodge N° 88)
1er entrenamiento: 33° con 1:33.492 (a 2.887 del 1°)
1ra clasificación: 40° con 1:33.570 (a 2.902 del 1°)
2do entrenamiento: 40° con 1:32.472 (a 1.994 del 1°)
Clasificación general: 38° con 1:32.201 (a 1.748 del 1°)
Serie: 13° (largó 13)
Final: 19° (largó 38)
Trosset: "Largamos 38 y llegamos 19 en mi retorno al TC. Cumplimos el objetivo de ver la bandera, y sumar algunos puntos."
Juan Tomás Catalán Magni (Dodge N° 53)
1er entrenamiento: 22° con 1:32.381 (a 1.776 del 1°)
1ra clasificación: 19° con 1:31.783 (a 1.115 del 1°)
2do entrenamiento: 38° con 1:32.345 (a 1.867 del 1°)
Clasificación general: 29° con 1:31.783 (a 1.330 del 1°)
Serie : 8 (largó 10)
Final: 21° (largó 22)-toque de Nicolás Bonelli-
Agustín Canapino (Chevrolet N° 1)
1er entrenamiento: 41° con 1:38.621 (a 8.016 del 1°)
1ra clasificación: 14° con 1:31.626 (a 0.958 del 1°)
2do entrenamiento: 20° con 1:31.393 (a 0.915 del 1°)
Clasificación general: 5° con 1:30.910 (a 0.457 del 1°)
Serie: 9 (largó 2°)
Final: 22° (largó 26)-caja de velocidades-
Canapino: "A una vuelta y media del final, se nos trabó la caja y eso nos retrasó muchísimo. Una pena porque la remontada era muy buena. Ya estamos pensando en Neuquén."
Josito Di Palma (Torino N° 3)
1er entrenamiento: 44° con 1:41.031 (a 10.426 del 1°)
1ra clasificación: 30° con 1:32.363 (a 1.695 del 1°)
2do entrenamiento: 28° con 1:31.954 (a 1.476 del 1°)
Clasificación general: 31° con 1:31.851 (a 1.398 del 1°)
Serie: 15° largó 11
Final: abandonó -motor- (largó 42)
Di Palma: "Finde complicado. Se me rompió el motor. A trabajar para lo que viene."
No hay comentarios:
Publicar un comentario